















常規賽 #25Pre07-2 判決挑戰最終回覆
排名
名次 | 隊伍 | 積分 | 與前名差距 | 半莊數 | |
---|---|---|---|---|---|
1st1 | ![]() | 雀仔療養院 Chirppyland | +378.1 | - | 20/60 |
2nd2 | ![]() | 一八七四 Eighteen Seventy-Four | +216.2 | 161.9 | 20/60 |
3rd3 | ![]() | 皇家勇士 Royal Warriors | +199.2 | 17.0 | 20/60 |
4th4 | ![]() | 夜貓 Night Owls | +179.4 | 19.8 | 21/60 |
5th5 | ![]() | 層層疊 Jenga's Team | +133.5 | 45.9 | 20/60 |
6th6 | ![]() | 狂戰士 BGT Berserker | +124.8 | 8.7 | 20/60 |
7th7 | ![]() | 麻雀理工 Mahjong.Poly | +116.5 | 8.3 | 20/60 |
8th8 | ![]() | 雀研會 Theory | +20.5 | 96.0 | 21/60 |
9th9 | ![]() | 防銃少年團 BJS | ▲38.8 | 59.3 | 20/60 |
10th10 | ![]() | 晉天晴朗 Team Helios | ▲82.3 | 43.5 | 20/60 |
11th11 | ![]() | 壞拍子 Bad Beat | ▲83.5 | 1.2 | 21/60 |
12th12 | ![]() | 玄武曲 Genbu Walzer | ▲102.5 | 19.0 | 20/60 |
13th13 | ![]() | 花生學院 Peanuts Academy | ▲176.2 | 73.7 | 20/60 |
14th14 | ![]() | 天地人和 Trinity | ▲177.7 | 1.5 | 20/60 |
15th15 | ![]() | 麻瓜 Muggles | ▲203.6 | 25.9 | 21/60 |
16th16 | ![]() | 暴力玄學院 Bang Bang Bang | ▲575.6 | 372.0 | 20/60 |
延續的隊際香港日麻比賽
2025年1月-11月,共有十六隊隊伍角逐由
香港麻雀協會第二次舉辦的立直麻雀團體聯賽冠軍
16支隊伍、64名選手
選手們喜愛立直麻雀,更視之為一種專業
大家組成隊伍,藉此在聯賽中證明自己的努力
長達八個月的常規賽
八個月裡,每隊將進行多達60場半莊
被降低的運氣性及多元的對局組合,將使排名更有意義
最終只為決定一支勝隊
八支隊伍進入合計36場半莊的準決賽
四支隊伍進入合計16場半莊的總決賽
最終勝出者將實至名歸
超過200場半莊的大型聯賽
所有隊伍在經過總計60場半莊的常規賽後,
排名最高的六隊及四隊,依序進入準決賽和總決賽。
全程直播所有賽事
廣東話旁述、清晰的分數變化及顯示,
在 Youtube 及 Bilibili 上播放。
選手賽後訪問及數據
觀摩強者打法、學習更豐富的日麻思路,
無論新手或老手都能在立直麻雀競技上取得進步。