
暴力玄學院 Bang Bang Bang
暴力玄學院是由兩男兩女組成、達致陰陽平衡的隊伍。隊員平均日麻經驗尚淺、牌風偏向暴力。 讓我們探索牌技同科學以外的一切可能。 可能係HKL史上最推得嘅一隊。
CHAN, Shin Mei (Sammi)
喺上一屆HKL逐漸黑化的選手。開始相信運勢流、鑽研玄學麻雀。今屆無壓力參賽,打法應該更趨全攻型。 「想睇精湛牌技可以關注其他對手,但想睇精緻美甲就必須要關注我對手。」
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
13 (局數: 138) | +85.2 19名 (平均: +6.6) | 2.3 | 44400 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.62 7名 | .69 46名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.28 3名 (親: 23.7%, 子: 76.3%) | .20 56名 (親: 22.2%, 子: 77.8%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.24 7名 (親: 15.2%, 子: 84.8%) (立直後: 66.7%, 副露後: 30.3%) | 6181.82 52名 (親: 8380.00, 子: 5789.29) (立直後: 6300.00, 副露後: 5740.00) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.12 30名 (親: 37.5%, 子: 62.5%) (立直後: 12.5%, 副露後: 18.8%) | 6643.75 53名 (親: 7833.33, 子: 5930.00) (立直後: 8500.00, 副露後: 6000.00) |
CHEUNG, Ho Lun (Hyun)
「富貴險中求,賭上人生吧」
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
17 (局數: 187) | ▲169.8 56名 (平均: ▲10.0) | 2.8 | 65100 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.35 56名 | .65 51名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.18 59名 (親: 36.4%, 子: 63.6%) | .28 16名 (親: 26.4%, 子: 73.6%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.20 37名 (親: 27.0%, 子: 73.0%) (立直後: 43.2%, 副露後: 43.2%) | 7289.19 18名 (親: 12070.00, 子: 5518.52) (立直後: 8556.25, 副露後: 6606.25) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.09 6名 (親: 23.5%, 子: 76.5%) (立直後: 29.4%, 副露後: 17.6%) | 6623.53 52名 (親: 3775.00, 子: 7500.00) (立直後: 7020.00, 副露後: 5333.33) |
CHOW, Ho Yin (浩賢)
雀齡不足一年,打法深受梁詠琪影響。喜愛伇種為缺五。 「雖然越爛嘅牌要越俾心機打,然而今年嘅目標係避開曬啲爛牌」
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
13 (局數: 174) | ▲274.1 63名 (平均: ▲21.1) | 3.0 | 52500 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.31 58名 | .54 63名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.20 46名 (親: 25.7%, 子: 74.3%) | .34 4名 (親: 28.3%, 子: 71.7%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.17 59名 (親: 34.5%, 子: 65.5%) (立直後: 48.3%, 副露後: 48.3%) | 6644.83 43名 (親: 7740.00, 子: 6068.42) (立直後: 8228.57, 副露後: 5021.43) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.20 64名 (親: 23.5%, 子: 76.5%) (立直後: 23.5%, 副露後: 20.6%) | 5497.06 22名 (親: 5675.00, 子: 5442.31) (立直後: 7100.00, 副露後: 3742.86) |
CHAN, Wai Yin (Krystal)
神遊型選手,打牌唔係發緊夢就係「發夢」嘅路上,迷之操作更係常態。
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
17 (局數: 192) | +196.1 7名 (平均: +11.5) | 2.3 | 76400 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.53 26名 | .82 14名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.26 8名 (親: 26.5%, 子: 73.5%) | .21 48名 (親: 31.7%, 子: 68.3%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.22 22名 (親: 28.6%, 子: 71.4%) (立直後: 47.6%, 副露後: 40.5%) | 8269.05 4名 (親: 11508.33, 子: 6973.33) (立直後: 8470.00, 副露後: 7529.41) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.14 47名 (親: 23.1%, 子: 76.9%) (立直後: 23.1%, 副露後: 23.1%) | 5492.31 21名 (親: 5416.67, 子: 5515.00) (立直後: 5816.67, 副露後: 6083.33) |



