排名及數據
| 名次 | 隊伍 | 積分 | 與前名差距 | 半莊數 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st1 |  | 雀仔療養院 Chirppyland | +447.9 | - | 28/28 | 
| 2nd2 |  | 狂戰士 BGT Berserker | +174.2 | 273.7 | 28/28 | 
| 3rd3 |  | 雀研會 Theory | +139.1 | 35.1 | 28/28 | 
| 4th4 |  | 皇家勇士 Royal Warriors | +49.2 | 89.9 | 28/28 | 
| 5th5 |  | 一八七四 Eighteen Seventy-Four | ▲24.3 | 73.5 | 28/28 | 
| 6th6 |  | 防銃少年團 BJS | ▲44.7 | 20.4 | 28/28 | 
| 7th7 |  | 層層疊 Jenga's Team | ▲49.9 | 5.2 | 28/28 | 
| 8th8 |  | 晉天晴朗 Team Helios | ▲159.6 | 109.7 | 28/28 | 
數據
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 
| 積分 | +447.9 | +174.2 | +139.1 | +49.2 | ▲24.3 | ▲44.7 | ▲49.9 | ▲159.6 | 
| 半莊數 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 



