排名及數據
名次 | 隊伍 | 積分 | 與前名差距 | 半莊數 | |
---|---|---|---|---|---|
1st1 | ![]() | 雀仔療養院 Chirppyland | +239.6 | - | 5/28 |
2nd2 | ![]() | 狂戰士 BGT Berserker | +182.8 | 56.8 | 6/28 |
3rd3 | ![]() | 一八七四 Eighteen Seventy-Four | +137.1 | 45.7 | 5/28 |
4th4 | ![]() | 雀研會 Theory | +71.8 | 65.3 | 4/28 |
5th5 | ![]() | 皇家勇士 Royal Warriors | +64.9 | 6.9 | 3/28 |
6th6 | ![]() | 層層疊 Jenga's Team | +4.6 | 60.3 | 3/28 |
7th7 | ![]() | 防銃少年團 BJS | ▲45.8 | 50.4 | 6/28 |
8th8 | ![]() | 晉天晴朗 Team Helios | ▲53.1 | 7.3 | 4/28 |
數據
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
積分 | +239.6 | +182.8 | +137.1 | +71.8 | +64.9 | +4.6 | ▲45.8 | ▲53.1 |
半莊數 | 5/28 | 6/28 | 5/28 | 4/28 | 3/28 | 3/28 | 6/28 | 4/28 |