排名及數據
| 名次 | 隊伍 | 積分 | 與前名差距 | 半莊數 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st1 | ![]() | 雀仔療養院 Chirppyland | +226.1 | - | 14/16 |
| 2nd2 | ![]() | 皇家勇士 Royal Warriors | +152.9 | 73.2 | 14/16 |
| 3rd3 | ![]() | 雀研會 Theory | +34.5 | 118.4 | 14/16 |
| 4th4 | ![]() | 狂戰士 BGT Berserker | ▲38.4 | 72.9 | 14/16 |
數據
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
| 積分 | +226.1 | +152.9 | +34.5 | ▲38.4 |
| 半莊數 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 |











