
晉天晴朗 Team Helios
於大學相聚的四位成員,主張傳承良好的競技麻將風氣及技術。 集結牌風與別不同、標新立異既成員,爭取於直播間以牌力衝擊大家的眼球!
YIM, Chun Him (GY)
牌藝甲組2023年S4冠軍 科大麻雀研究社第二屆日麻聯賽冠軍 副露形玩家,但係成日都要唔到要副露嘅牌,不過副露到就可以見到好抽象嘅副露形狀,技術應該係有嘅,只要運氣好多少少就會打得更好。
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
12 (局數: 146) | +132.2 12名 (平均: +11.0) | 2.3 | 44600 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.58 17名 | .75 30名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.27 4名 (親: 28.2%, 子: 71.8%) | .23 43名 (親: 36.4%, 子: 63.6%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.21 25名 (親: 19.4%, 子: 80.6%) (立直後: 64.5%, 副露後: 22.6%) | 6796.77 34名 (親: 10133.33, 子: 5996.00) (立直後: 8360.00, 副露後: 3285.71) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.12 37名 (親: 38.9%, 子: 61.1%) (立直後: 38.9%, 副露後: 27.8%) | 4777.78 13名 (親: 4557.14, 子: 4918.18) (立直後: 6071.43, 副露後: 3580.00) |
WONG, Wui Tin (Sunny)
2023年IORMC香港隊代表 運勢流玩家,運氣旺盛時進攻侵略如火,運氣不佳時細膩防守。 希望令大家感受到運勢流既魅力。
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
13 (局數: 161) | +0.6 29名 (平均: +0.0) | 2.5 | 76600 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.54 25名 | .77 28名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.22 35名 (親: 22.2%, 子: 77.8%) | .18 58名 (親: 41.4%, 子: 58.6%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.21 26名 (親: 41.2%, 子: 58.8%) (立直後: 58.8%, 副露後: 20.6%) | 7232.35 22名 (親: 7007.14, 子: 7390.00) (立直後: 7605.00, 副露後: 6400.00) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.11 28名 (親: 33.3%, 子: 66.7%) (立直後: 16.7%, 副露後: 33.3%) | 5200.00 15名 (親: 4100.00, 子: 5750.00) (立直後: 12400.00, 副露後: 3783.33) |
CHAN, Tze Ching (Ching)
鍾意赤牌所以係M-rule愛好者,良形上等,堅信三色偶然役,唔知點解開始學習運勢流,應該係團隊吉祥物呱。
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
8 (局數: 99) | ▲108.7 53名 (平均: ▲13.6) | 2.6 | 30200 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.38 48名 | .75 30名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.19 47名 (親: 21.1%, 子: 78.9%) | .09 64名 (親: 44.4%, 子: 55.6%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.17 52名 (親: 23.5%, 子: 76.5%) (立直後: 58.8%, 副露後: 17.6%) | 6388.24 41名 (親: 6050.00, 子: 6492.31) (立直後: 8010.00, 副露後: 4800.00) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.16 59名 (親: 31.3%, 子: 68.8%) (立直後: 18.8%, 副露後: 0.0%) | 6737.50 57名 (親: 4980.00, 子: 7536.36) (立直後: 10400.00, 副露後: 0.00) |
LEE, Hiu Long (Ryan)
鍾意日麻、國標,裏目日常,最多出現係流局滿貫同埋配牌組合龍,鍾意愚形追立拒絕七對
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
11 (局數: 129) | +49.8 22名 (平均: +4.5) | 2.3 | 44700 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.64 6名 | .82 17名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.23 23名 (親: 30.0%, 子: 70.0%) | .16 60名 (親: 19.0%, 子: 81.0%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.17 54名 (親: 18.2%, 子: 81.8%) (立直後: 63.6%, 副露後: 27.3%) | 6904.55 32名 (親: 8225.00, 子: 6611.11) (立直後: 8071.43, 副露後: 6050.00) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.14 48名 (親: 27.8%, 子: 72.2%) (立直後: 22.2%, 副露後: 22.2%) | 5850.00 30名 (親: 6020.00, 子: 5784.62) (立直後: 9450.00, 副露後: 7800.00) |