
晉天晴朗 Team Helios
於大學相聚的四位成員,主張傳承良好的競技麻將風氣及技術。 集結牌風與別不同、標新立異既成員,爭取於直播間以牌力衝擊大家的眼球!
YIM, Chun Him (GY)
牌藝甲組2023年S4冠軍 科大麻雀研究社第二屆日麻聯賽冠軍 副露形玩家,但係成日都要唔到要副露嘅牌,不過副露到就可以見到好抽象嘅副露形狀,技術應該係有嘅,只要運氣好多少少就會打得更好。
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
13 (局數: 164) | +63.1 19名 (平均: +4.9) | 2.4 | 44600 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.54 27名 | .69 47名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.26 4名 (親: 27.9%, 子: 72.1%) | .22 45名 (親: 36.1%, 子: 63.9%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.20 34名 (親: 18.2%, 子: 81.8%) (立直後: 66.7%, 副露後: 21.2%) | 6603.03 37名 (親: 10133.33, 子: 5818.52) (立直後: 7927.27, 副露後: 3285.71) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.12 35名 (親: 35.0%, 子: 65.0%) (立直後: 35.0%, 副露後: 30.0%) | 5300.00 16名 (親: 4557.14, 子: 5700.00) (立直後: 6071.43, 副露後: 4983.33) |
WONG, Wui Tin (Sunny)
2023年IORMC香港隊代表 運勢流玩家,運氣旺盛時進攻侵略如火,運氣不佳時細膩防守。 希望令大家感受到運勢流既魅力。
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
14 (局數: 172) | +50.0 22名 (平均: +3.6) | 2.4 | 76600 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.57 21名 | .79 24名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.22 34名 (親: 21.6%, 子: 78.4%) | .20 54名 (親: 38.2%, 子: 61.8%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.21 26名 (親: 38.9%, 子: 61.1%) (立直後: 55.6%, 副露後: 25.0%) | 7030.56 25名 (親: 7007.14, 子: 7045.45) (立直後: 7605.00, 副露後: 5777.78) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.10 24名 (親: 33.3%, 子: 66.7%) (立直後: 16.7%, 副露後: 33.3%) | 5200.00 13名 (親: 4100.00, 子: 5750.00) (立直後: 12400.00, 副露後: 3783.33) |
CHAN, Tze Ching (Ching)
鍾意赤牌所以係M-rule愛好者,良形上等,堅信三色偶然役,唔知點解開始學習運勢流,應該係團隊吉祥物呱。
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
9 (局數: 112) | ▲103.1 47名 (平均: ▲11.5) | 2.6 | 30200 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.44 42名 | .78 25名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.21 44名 (親: 21.7%, 子: 78.3%) | .11 64名 (親: 33.3%, 子: 66.7%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.18 51名 (親: 20.0%, 子: 80.0%) (立直後: 60.0%, 副露後: 20.0%) | 6420.00 44名 (親: 6050.00, 子: 6512.50) (立直後: 7833.33, 副露後: 5075.00) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.15 57名 (親: 29.4%, 子: 70.6%) (立直後: 17.6%, 副露後: 0.0%) | 6794.12 56名 (親: 4980.00, 子: 7550.00) (立直後: 10400.00, 副露後: 0.00) |
LEE, Hiu Long (Ryan)
鍾意日麻、國標,裏目日常,最多出現係流局滿貫同埋配牌組合龍,鍾意愚形追立拒絕七對
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
12 (局數: 140) | +11.2 31名 (平均: +0.9) | 2.4 | 44700 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.58 15名 | .75 32名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.21 35名 (親: 30.0%, 子: 70.0%) | .19 59名 (親: 19.2%, 子: 80.8%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.18 51名 (親: 20.0%, 子: 80.0%) (立直後: 56.0%, 副露後: 36.0%) | 6796.00 32名 (親: 8980.00, 子: 6250.00) (立直後: 8071.43, 副露後: 6033.33) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.15 56名 (親: 33.3%, 子: 66.7%) (立直後: 19.0%, 副露後: 19.0%) | 5866.67 32名 (親: 5142.86, 子: 6228.57) (立直後: 9450.00, 副露後: 7800.00) |