
晉天晴朗 Team Helios
於大學相聚的四位成員,主張傳承良好的競技麻將風氣及技術。 集結牌風與別不同、標新立異既成員,爭取於直播間以牌力衝擊大家的眼球!
YIM, Chun Him (GY)
牌藝甲組2023年S4冠軍 科大麻雀研究社第二屆日麻聯賽冠軍 副露形玩家,但係成日都要唔到要副露嘅牌,不過副露到就可以見到好抽象嘅副露形狀,技術應該係有嘅,只要運氣好多少少就會打得更好。
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
16 (局數: 200) | +114.7 14名 (平均: +7.2) | 2.3 | 48700 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.56 19名 | .75 35名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.24 16名 (親: 27.1%, 子: 72.9%) | .22 43名 (親: 29.5%, 子: 70.5%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.20 41名 (親: 17.9%, 子: 82.1%) (立直後: 61.5%, 副露後: 23.1%) | 7228.21 21名 (親: 11257.14, 子: 6346.88) (立直後: 8100.00, 副露後: 4333.33) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.12 29名 (親: 30.4%, 子: 69.6%) (立直後: 30.4%, 副露後: 26.1%) | 5047.83 10名 (親: 4557.14, 子: 5262.50) (立直後: 6071.43, 副露後: 4983.33) |
WONG, Wui Tin (Sunny)
2023年IORMC香港隊代表 運勢流玩家,運氣旺盛時進攻侵略如火,運氣不佳時細膩防守。 希望令大家感受到運勢流既魅力。
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
17 (局數: 211) | ▲19.0 36名 (平均: ▲1.1) | 2.5 | 76600 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.53 26名 | .76 33名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.22 30名 (親: 19.1%, 子: 80.9%) | .21 49名 (親: 37.8%, 子: 62.2%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.21 24名 (親: 33.3%, 子: 66.7%) (立直後: 53.3%, 副露後: 26.7%) | 6737.78 37名 (親: 7073.33, 子: 6570.00) (立直後: 7295.83, 副露後: 5091.67) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.11 28名 (親: 33.3%, 子: 66.7%) (立直後: 20.8%, 副露後: 29.2%) | 5195.83 13名 (親: 4725.00, 子: 5431.25) (立直後: 10880.00, 副露後: 3457.14) |
CHAN, Tze Ching (Ching)
鍾意赤牌所以係M-rule愛好者,良形上等,堅信三色偶然役,唔知點解開始學習運勢流,應該係團隊吉祥物呱。
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
13 (局數: 164) | ▲69.3 45名 (平均: ▲5.3) | 2.5 | 51100 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.54 24名 | .77 26名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.26 6名 (親: 23.8%, 子: 76.2%) | .12 64名 (親: 35.0%, 子: 65.0%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.20 39名 (親: 28.1%, 子: 71.9%) (立直後: 62.5%, 副露後: 25.0%) | 6815.63 31名 (親: 7855.56, 子: 6408.70) (立直後: 8110.00, 副露後: 5225.00) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.13 46名 (親: 22.7%, 子: 77.3%) (立直後: 27.3%, 副露後: 0.0%) | 7200.00 63名 (親: 4980.00, 子: 7852.94) (立直後: 9866.67, 副露後: 0.00) |
LEE, Hiu Long (Ryan)
鍾意日麻、國標,裏目日常,最多出現係流局滿貫同埋配牌組合龍,鍾意愚形追立拒絕七對
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
14 (局數: 167) | +26.4 25名 (平均: +1.9) | 2.4 | 48600 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.57 15名 | .71 41名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.21 42名 (親: 31.4%, 子: 68.6%) | .18 59名 (親: 20.0%, 子: 80.0%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.19 49名 (親: 25.8%, 子: 74.2%) (立直後: 54.8%, 副露後: 38.7%) | 6893.55 29名 (親: 9850.00, 子: 5865.22) (立直後: 8164.71, 副露後: 6025.00) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.14 50名 (親: 30.4%, 子: 69.6%) (立直後: 17.4%, 副露後: 17.4%) | 6660.87 54名 (親: 5142.86, 子: 7325.00) (立直後: 9450.00, 副露後: 7800.00) |