
皇家勇士 Royal Warriors
經歷第一季後,誓要係第二季進行反擊戰,有歷屆香港鳳凰位戰冠軍,有天鳳鳳凰卓五千戰以上,有雀齡三十年既成員
CHEUNG, Chan Teng (ls2)
攻擊型選手,喜好役種 国士無双,討厭役種 雙立直
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
18 (局數: 212) | +118.0 13名 (平均: +6.6) | 2.4 | 48800 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.50 29名 | .67 49名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.23 22名 (親: 28.6%, 子: 71.4%) | .25 34名 (親: 21.2%, 子: 78.8%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.20 34名 (親: 18.6%, 子: 81.4%) (立直後: 53.5%, 副露後: 32.6%) | 7786.05 8名 (親: 14700.00, 子: 6205.71) (立直後: 10647.83, 副露後: 3728.57) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.11 27名 (親: 33.3%, 子: 66.7%) (立直後: 20.8%, 副露後: 29.2%) | 6591.67 51名 (親: 6950.00, 子: 6412.50) (立直後: 8300.00, 副露後: 5842.86) |
PANG, Lok Fung (Peter)
打數搭救天份,鳳桌五千戰以上,高和高銃型打法,立得就立,鳳桌立直率長期.2,流局罰符、供托搶得就搶
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
14 (局數: 157) | ▲8.6 31名 (平均: ▲0.6) | 2.5 | 60600 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.50 29名 | .86 6名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.26 4名 (親: 34.1%, 子: 65.9%) | .18 58名 (親: 31.0%, 子: 69.0%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.25 3名 (親: 22.5%, 子: 77.5%) (立直後: 57.5%, 副露後: 32.5%) | 6757.50 36名 (親: 7822.22, 子: 6448.39) (立直後: 8991.30, 副露後: 4030.77) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.11 21名 (親: 11.8%, 子: 88.2%) (立直後: 35.3%, 副露後: 23.5%) | 6805.88 58名 (親: 6500.00, 子: 6846.67) (立直後: 10316.67, 副露後: 5750.00) |
YIM, Kai Hang (Kelvin)
平衡型,第一屆HKL 最高得點選手 , 喜好役種:七對子、役牌
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
15 (局數: 186) | +147.1 10名 (平均: +9.8) | 2.3 | 105200 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.67 2名 | .80 19名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.24 17名 (親: 40.9%, 子: 59.1%) | .26 29名 (親: 27.1%, 子: 72.9%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.23 13名 (親: 32.6%, 子: 67.4%) (立直後: 53.5%, 副露後: 32.6%) | 7511.63 14名 (親: 9121.43, 子: 6734.48) (立直後: 8347.83, 副露後: 6464.29) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.12 38名 (親: 30.4%, 子: 69.6%) (立直後: 21.7%, 副露後: 21.7%) | 4517.39 4名 (親: 3957.14, 子: 4762.50) (立直後: 6840.00, 副露後: 4760.00) |
WONG, Hiu Fai (Hugh)
細細個開始睇我啲隊友打牌睇到成年 冇固定牌風 最愛役種:九蓮寶燈
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
13 (局數: 163) | ▲113.2 49名 (平均: ▲8.7) | 2.8 | 65300 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.38 52名 | .62 56名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.25 12名 (親: 30.0%, 子: 70.0%) | .26 29名 (親: 23.8%, 子: 76.2%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.22 19名 (親: 30.6%, 子: 69.4%) (立直後: 44.4%, 副露後: 44.4%) | 6727.78 38名 (親: 6709.09, 子: 6736.00) (立直後: 8300.00, 副露後: 5200.00) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.13 43名 (親: 38.1%, 子: 61.9%) (立直後: 33.3%, 副露後: 19.0%) | 6247.62 39名 (親: 6487.50, 子: 6100.00) (立直後: 9114.29, 副露後: 5900.00) |



