
夜貓 Night Owls
鴞,頭如鴝鵒,目如貓,今曰貓頭鷹。本隊Night Owls取鴞之名,是為吉祥物。成員風格多樣,截然不同的牌風,讓每個比賽夜都變得無比精彩。
SO, Ping Him (Benny)
防守型選手,最近開始研究攻擊風格。
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
16 (局數: 193) | +155.7 8名 (平均: +9.7) | 2.3 | 48700 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.63 11名 | .81 18名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.24 12名 (親: 36.2%, 子: 63.8%) | .22 44名 (親: 46.5%, 子: 53.5%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.20 33名 (親: 43.6%, 子: 56.4%) (立直後: 56.4%, 副露後: 38.5%) | 8066.67 8名 (親: 9241.18, 子: 7159.09) (立直後: 10495.45, 副露後: 5113.33) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.11 24名 (親: 42.9%, 子: 57.1%) (立直後: 19.0%, 副露後: 14.3%) | 6138.10 38名 (親: 6800.00, 子: 5641.67) (立直後: 5125.00, 副露後: 7533.33) |
CHAN, Wing Ho (Barry)
首次打入2024 HK League 決賽隊伍 Fukurou Reds 成員 Barry,日麻雀齡五年,平衡型選手,望與更多日麻愛好者切磋切磋。
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
12 (局數: 141) | ▲160.8 60名 (平均: ▲13.4) | 2.9 | 48400 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.33 56名 | .58 59名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.23 20名 (親: 21.2%, 子: 78.8%) | .23 36名 (親: 15.2%, 子: 84.8%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.20 37名 (親: 14.3%, 子: 85.7%) (立直後: 67.9%, 副露後: 28.6%) | 7175.00 25名 (親: 6175.00, 子: 7341.67) (立直後: 8663.16, 副露後: 4412.50) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.14 50名 (親: 30.0%, 子: 70.0%) (立直後: 25.0%, 副露後: 15.0%) | 6910.00 59名 (親: 7516.67, 子: 6650.00) (立直後: 7960.00, 副露後: 5266.67) |
KWOK, Chi Lok (Loan)
最中意打攻擊麻將,唔識防守!日麻雀齡應該有十年了吧。
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
8 (局數: 114) | ▲87.1 47名 (平均: ▲10.9) | 2.8 | 40700 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.38 48名 | .75 30名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.23 31名 (親: 19.2%, 子: 80.8%) | .27 22名 (親: 35.5%, 子: 64.5%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.20 33名 (親: 47.8%, 子: 52.2%) (立直後: 43.5%, 副露後: 43.5%) | 6221.74 48名 (親: 5227.27, 子: 7133.33) (立直後: 9030.00, 副露後: 4180.00) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.15 56名 (親: 17.6%, 子: 82.4%) (立直後: 17.6%, 副露後: 29.4%) | 5364.71 18名 (親: 7000.00, 子: 5014.29) (立直後: 11333.33, 副露後: 2460.00) |
WONG, Yi Lun (Alan Wong)
日麻初心者港麻打法 慣性染手 三番起糊式玩法。
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
8 (局數: 89) | ▲88.3 48名 (平均: ▲11.0) | 2.8 | 51400 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.50 29名 | .63 55名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.15 62名 (親: 23.1%, 子: 76.9%) | .29 14名 (親: 46.2%, 子: 53.8%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.19 44名 (親: 47.1%, 子: 52.9%) (立直後: 58.8%, 副露後: 29.4%) | 6435.29 40名 (親: 6750.00, 子: 6155.56) (立直後: 7710.00, 副露後: 3660.00) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.10 17名 (親: 11.1%, 子: 88.9%) (立直後: 0.0%, 副露後: 22.2%) | 5466.67 20名 (親: 12000.00, 子: 4650.00) (立直後: 0.00, 副露後: 1650.00) |