
夜貓 Night Owls
鴞,頭如鴝鵒,目如貓,今曰貓頭鷹。本隊Night Owls取鴞之名,是為吉祥物。成員風格多樣,截然不同的牌風,讓每個比賽夜都變得無比精彩。
SO, Ping Him (Benny)
防守型選手,最近開始研究攻擊風格。
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
18 (局數: 220) | +100.0 16名 (平均: +5.6) | 2.3 | 48700 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.61 13名 | .78 26名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.24 17名 (親: 36.5%, 子: 63.5%) | .22 46名 (親: 47.9%, 子: 52.1%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.20 38名 (親: 44.2%, 子: 55.8%) (立直後: 58.1%, 副露後: 37.2%) | 8034.88 6名 (親: 9200.00, 子: 7112.50) (立直後: 10152.00, 副露後: 5293.75) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.11 29名 (親: 40.0%, 子: 60.0%) (立直後: 16.0%, 副露後: 16.0%) | 6596.00 50名 (親: 6920.00, 子: 6380.00) (立直後: 5125.00, 副露後: 6150.00) |
CHAN, Wing Ho (Barry)
首次打入2024 HK League 決賽隊伍 Fukurou Reds 成員 Barry,日麻雀齡五年,平衡型選手,望與更多日麻愛好者切磋切磋。
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
13 (局數: 152) | ▲223.5 61名 (平均: ▲17.2) | 3.0 | 48400 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.31 56名 | .54 60名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.22 30名 (親: 23.5%, 子: 76.5%) | .23 39名 (親: 14.3%, 子: 85.7%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.18 46名 (親: 14.3%, 子: 85.7%) (立直後: 67.9%, 副露後: 28.6%) | 7175.00 23名 (親: 6175.00, 子: 7341.67) (立直後: 8663.16, 副露後: 4412.50) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.14 53名 (親: 31.8%, 子: 68.2%) (立直後: 22.7%, 副露後: 18.2%) | 6754.55 54名 (親: 7185.71, 子: 6553.33) (立直後: 7960.00, 副露後: 5250.00) |
KWOK, Chi Lok (Loan)
最中意打攻擊麻將,唔識防守!日麻雀齡應該有十年了吧。
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
8 (局數: 114) | ▲87.1 46名 (平均: ▲10.9) | 2.8 | 40700 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.38 49名 | .75 32名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.23 22名 (親: 19.2%, 子: 80.8%) | .27 23名 (親: 35.5%, 子: 64.5%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.20 33名 (親: 47.8%, 子: 52.2%) (立直後: 43.5%, 副露後: 43.5%) | 6221.74 50名 (親: 5227.27, 子: 7133.33) (立直後: 9030.00, 副露後: 4180.00) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.15 54名 (親: 17.6%, 子: 82.4%) (立直後: 17.6%, 副露後: 29.4%) | 5364.71 17名 (親: 7000.00, 子: 5014.29) (立直後: 11333.33, 副露後: 2460.00) |
WONG, Yi Lun (Alan Wong)
日麻初心者港麻打法 慣性染手 三番起糊式玩法。
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
9 (局數: 105) | ▲110.3 50名 (平均: ▲12.3) | 2.8 | 51400 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.44 43名 | .67 51名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.13 63名 (親: 21.4%, 子: 78.6%) | .30 10名 (親: 46.9%, 子: 53.1%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.20 35名 (親: 52.4%, 子: 47.6%) (立直後: 47.6%, 副露後: 42.9%) | 6371.43 46名 (親: 6945.45, 子: 5740.00) (立直後: 7710.00, 副露後: 4744.44) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.11 29名 (親: 16.7%, 子: 83.3%) (立直後: 0.0%, 副露後: 16.7%) | 5541.67 24名 (親: 9200.00, 子: 4810.00) (立直後: 0.00, 副露後: 1650.00) |