
防銃少年團 BJS
放銃 — 是日本麻雀中不可避免的事情。但我們四位少年(?),一邊以防銃為目標,一邊以超攻擊型風格砍獲分數,劍指決賽。
LAU, Wing Chung Ivan (Ivan)
穩健型偏90度選手(直角型?) 上年唯一一個食出三倍滿嘅選手,今年希望延續彪炳戰績,幫隊伍爭取決賽席位^^
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
7 (局數: 80) | ▲68.8 45名 (平均: ▲9.8) | 2.7 | 40200 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.43 39名 | .86 14名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.21 35名 (親: 23.5%, 子: 76.5%) | .16 59名 (親: 30.8%, 子: 69.2%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.14 58名 (親: 27.3%, 子: 72.7%) (立直後: 54.5%, 副露後: 36.4%) | 10036.36 1名 (親: 11133.33, 子: 9625.00) (立直後: 11333.33, 副露後: 8200.00) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.13 40名 (親: 20.0%, 子: 80.0%) (立直後: 10.0%, 副露後: 20.0%) | 5350.00 22名 (親: 3300.00, 子: 5862.50) (立直後: 4000.00, 副露後: 3900.00) |
LAU, Wing Him Ernest (Ernest)
立直型選手,一發自摸 NICE!但最愛純全三色,輕鬆滿貫最開心。 前團結Gang Forwards成員,本年度與弟弟 Ivan 組隊再出發。
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
6 (局數: 76) | ▲153.0 59名 (平均: ▲25.5) | 3.2 | 27700 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.17 61名 | .67 44名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.14 61名 (親: 27.3%, 子: 72.7%) | .28 19名 (親: 33.3%, 子: 66.7%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.13 59名 (親: 30.0%, 子: 70.0%) (立直後: 40.0%, 副露後: 30.0%) | 5840.00 48名 (親: 5200.00, 子: 6114.29) (立直後: 6250.00, 副露後: 5600.00) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.11 27名 (親: 12.5%, 子: 87.5%) (立直後: 12.5%, 副露後: 25.0%) | 6962.50 55名 (親: 8000.00, 子: 6814.29) (立直後: 5900.00, 副露後: 7950.00) |
WEI, Siu Hong (Siuhong)
龍運型選手! 場均配牌Dora 3! 立一摸表4裹4!
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
9 (局數: 105) | +72.5 16名 (平均: +8.1) | 2.1 | 44200 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.78 3名 | .89 5名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.24 19名 (親: 28.0%, 子: 72.0%) | .32 8名 (親: 32.4%, 子: 67.6%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.24 16名 (親: 40.0%, 子: 60.0%) (立直後: 44.0%, 副露後: 44.0%) | 6560.00 37名 (親: 9710.00, 子: 4460.00) (立直後: 7627.27, 副露後: 6418.18) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.08 11名 (親: 50.0%, 子: 50.0%) (立直後: 37.5%, 副露後: 25.0%) | 6687.50 50名 (親: 5650.00, 子: 7725.00) (立直後: 9733.33, 副露後: 9200.00) |
CHEUNG, Nga Man (Yuki)
強攻型選手!有得聽牌一定係聽牌!零防守能力!Yuki係女仔唔係男仔!!!
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
8 (局數: 94) | +76.9 15名 (平均: +9.6) | 2.1 | 53600 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.63 17名 | .00 1名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.23 22名 (親: 27.3%, 子: 72.7%) | .17 57名 (親: 37.5%, 子: 62.5%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.18 44名 (親: 35.3%, 子: 64.7%) (立直後: 76.5%, 副露後: 17.6%) | 7252.94 24名 (親: 10633.33, 子: 5409.09) (立直後: 8792.31, 副露後: 2333.33) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.16 56名 (親: 13.3%, 子: 86.7%) (立直後: 0.0%, 副露後: 6.7%) | 4413.33 11名 (親: 3100.00, 子: 4615.38) (立直後: 0.00, 副露後: 3900.00) |