
一八七四 Eighteen Seventy-Four
一八七四,橫空出世,靈感乍現。 機緣巧合,萍水相逢,因緣際會,遂取此名。 鳩打為本,博野為樂。撚指之間,風雲四起,注定得勢!
KOO, Ka Wing (Sun Koo)
龍運型選手 苦練廿年既功力 係龍運面前都不堪一擊 乘上牌浪之時 必得三萬二千
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
16 (局數: 191) | +21.5 26名 (平均: +1.3) | 2.5 | 59900 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.50 29名 | .81 16名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.21 35名 (親: 34.1%, 子: 65.9%) | .33 5名 (親: 36.5%, 子: 63.5%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.22 20名 (親: 31.0%, 子: 69.0%) (立直後: 47.6%, 副露後: 40.5%) | 6897.62 28名 (親: 8446.15, 子: 6203.45) (立直後: 9985.00, 副露後: 3988.24) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.12 36名 (親: 39.1%, 子: 60.9%) (立直後: 13.0%, 副露後: 52.2%) | 6269.57 41名 (親: 4900.00, 子: 7150.00) (立直後: 9533.33, 副露後: 5866.67) |
YUEN, Wai Kit (吹雪)
大家好,我係Keith,我對閱讀充滿熱情。喺空閒時間,我鍾意旅遊,學習語言。多謝!
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
14 (局數: 169) | +94.0 18名 (平均: +6.7) | 2.4 | 48700 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.50 29名 | .71 41名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.24 17名 (親: 30.0%, 子: 70.0%) | .21 50名 (親: 22.2%, 子: 77.8%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.22 17名 (親: 28.9%, 子: 71.1%) (立直後: 55.3%, 副露後: 28.9%) | 6547.37 47名 (親: 8827.27, 子: 5618.52) (立直後: 8028.57, 副露後: 3781.82) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.10 10名 (親: 29.4%, 子: 70.6%) (立直後: 23.5%, 副露後: 17.6%) | 4535.29 5名 (親: 3520.00, 子: 4958.33) (立直後: 7350.00, 副露後: 2033.33) |
IP, Ting Hin (蕉)
張馳有度(打點)
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
14 (局數: 162) | +211.3 6名 (平均: +15.1) | 2.2 | 62900 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.64 3名 | .79 25名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.19 54名 (親: 19.4%, 子: 80.6%) | .30 10名 (親: 30.6%, 子: 69.4%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.25 5名 (親: 35.0%, 子: 65.0%) (立直後: 40.0%, 副露後: 50.0%) | 6812.50 33名 (親: 9142.86, 子: 5557.69) (立直後: 8512.50, 副露後: 5270.00) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.07 2名 (親: 9.1%, 子: 90.9%) (立直後: 18.2%, 副露後: 36.4%) | 5218.18 15名 (親: 3900.00, 子: 5350.00) (立直後: 9700.00, 副露後: 2825.00) |
YIP, Ming Yin (Sam Yip)
牌藝奧蘇利雲,運用士碌架打法在日麻當中。
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
16 (局數: 192) | +38.5 22名 (平均: +2.4) | 2.4 | 54200 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.44 48名 | .94 1名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.20 50名 (親: 31.6%, 子: 68.4%) | .30 10名 (親: 19.0%, 子: 81.0%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.19 46名 (親: 29.7%, 子: 70.3%) (立直後: 45.9%, 副露後: 40.5%) | 7756.76 10名 (親: 10436.36, 子: 6623.08) (立直後: 10205.88, 副露後: 3926.67) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.14 53名 (親: 25.9%, 子: 74.1%) (立直後: 14.8%, 副露後: 44.4%) | 5881.48 29名 (親: 8000.00, 子: 5140.00) (立直後: 8950.00, 副露後: 5650.00) |