
麻雀理工 Mahjong.Poly
麻雀理工是一個綜藝麻雀團體,對我們來說麻雀不只是對與錯的玩意,而係充滿歡笑和個人色彩的人生體驗。致力為大家帶來最有魅力、最戲劇性的麻雀體驗。
WONG, Tsz Wai (校長)
6歲開始打牌,多年來鑽研廣東牌和台牌,由最近一年開始開發日麻尼項技能,希望有更多教學用的牌譜,推廣麻雀文化。
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
12 (局數: 135) | ▲107.5 51名 (平均: ▲9.0) | 2.8 | 53600 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.50 26名 | .58 59名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.35 1名 (親: 23.4%, 子: 76.6%) | .21 49名 (親: 27.6%, 子: 72.4%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.19 41名 (親: 30.8%, 子: 69.2%) (立直後: 76.9%, 副露後: 11.5%) | 7153.85 26名 (親: 8762.50, 子: 6438.89) (立直後: 7680.00, 副露後: 6300.00) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.10 20名 (親: 14.3%, 子: 85.7%) (立直後: 14.3%, 副露後: 35.7%) | 6350.00 44名 (親: 7000.00, 子: 6241.67) (立直後: 10600.00, 副露後: 6400.00) |
TANG, Tsz Yan (校花)
雀齡半年,最愛四暗刻,最討厭平糊,個人特色係300/500完場thx。
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
12 (局數: 145) | +165.8 7名 (平均: +13.8) | 2.1 | 72200 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.67 4名 | .92 3名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.20 43名 (親: 27.6%, 子: 72.4%) | .23 36名 (親: 35.3%, 子: 64.7%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.21 28名 (親: 26.7%, 子: 73.3%) (立直後: 53.3%, 副露後: 33.3%) | 7196.67 24名 (親: 10075.00, 子: 6150.00) (立直後: 9556.25, 副露後: 4190.00) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.06 2名 (親: 37.5%, 子: 62.5%) (立直後: 0.0%, 副露後: 50.0%) | 4412.50 9名 (親: 4300.00, 子: 4480.00) (立直後: 0.00, 副露後: 6975.00) |
LAI, Leanne (校園神犬)
Hello 我係讀日研嘅朋友仔,熱愛日本文化,歡迎交流,最鍾意四暗刻。
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
8 (局數: 101) | ▲107.4 50名 (平均: ▲13.4) | 2.8 | 37200 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.38 46名 | .63 55名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.31 2名 (親: 32.3%, 子: 67.7%) | .19 55名 (親: 21.1%, 子: 78.9%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.14 62名 (親: 28.6%, 子: 71.4%) (立直後: 71.4%, 副露後: 21.4%) | 8014.29 9名 (親: 8200.00, 子: 7940.00) (立直後: 9830.00, 副露後: 1966.67) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.17 61名 (親: 23.5%, 子: 76.5%) (立直後: 23.5%, 副露後: 11.8%) | 6658.82 51名 (親: 2925.00, 子: 7807.69) (立直後: 8925.00, 副露後: 4850.00) |
LEUNG, Ho Hei (訓導主任)
大家好,我係麻雀理工既訓導主任Henry,我接觸日麻都係呢一兩年嘅時間,我最中意同最討厭既役種都係立直,因為自己立直可以壓制人地做牌,但相反面對對手既立直自己又要係一邊搵安全牌一邊做牌
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
12 (局數: 148) | +34.3 23名 (平均: +2.9) | 2.4 | 50300 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.58 15名 | .67 47名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.20 45名 (親: 34.5%, 子: 65.5%) | .18 56名 (親: 33.3%, 子: 66.7%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.19 46名 (親: 28.6%, 子: 71.4%) (立直後: 50.0%, 副露後: 25.0%) | 7553.57 16名 (親: 10525.00, 子: 6365.00) (立直後: 8964.29, 副露後: 4828.57) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.13 43名 (親: 42.1%, 子: 57.9%) (立直後: 15.8%, 副露後: 15.8%) | 5484.21 21名 (親: 6250.00, 子: 4927.27) (立直後: 8000.00, 副露後: 7800.00) |